Cheat Sheets
Updated March 2026
🌡️Temperature Conversion Table
Quick-reference temperature chart covering everyday, cooking, and scientific temperatures in Celsius and Fahrenheit.
⚡Quick Reference
Formula: °F = (°C x 9/5) + 32 | °C = (°F - 32) x 5/9. Key points: 0°C = 32°F (freezing), 100°C = 212°F (boiling), 37°C = 98.6°F (body temp).
Common Temperature Conversions
| °C | °F | Context |
|---|---|---|
| -40 | -40 | C and F are equal |
| -18 | 0 | Cold winter day |
| 0 | 32 | Water freezes |
| 10 | 50 | Cool day |
| 20 | 68 | Room temperature |
| 25 | 77 | Warm day |
| 30 | 86 | Hot day |
| 37 | 98.6 | Body temperature |
| 40 | 104 | Heat wave / fever |
| 100 | 212 | Water boils |
Oven / Cooking Temperatures
| °C | °F | Gas Mark | Description |
|---|---|---|---|
| 110 | 225 | 1/4 | Very low / slow cook |
| 120 | 250 | 1/2 | Low / dehydrating |
| 140 | 275 | 1 | Low |
| 150 | 300 | 2 | Low / slow roast |
| 160 | 325 | 3 | Moderately low |
| 180 | 350 | 4 | Moderate (most baking) |
| 190 | 375 | 5 | Moderate-hot |
| 200 | 400 | 6 | Hot (roasting) |
| 220 | 425 | 7 | Hot |
| 230 | 450 | 8 | Very hot |
| 240 | 475 | 9 | Very hot (pizza) |
| 260 | 500 | 10 | Broiling / max |
Full Conversion Table (-40 to 260°C)
| °C | °F | °C | °F |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 110 | 230 |
| -30 | -22 | 120 | 248 |
| -20 | -4 | 130 | 266 |
| -10 | 14 | 140 | 284 |
| 0 | 32 | 150 | 302 |
| 10 | 50 | 160 | 320 |
| 20 | 68 | 170 | 338 |
| 30 | 86 | 180 | 356 |
| 40 | 104 | 190 | 374 |
| 50 | 122 | 200 | 392 |
| 60 | 140 | 210 | 410 |
| 70 | 158 | 220 | 428 |
| 80 | 176 | 230 | 446 |
| 90 | 194 | 240 | 464 |
| 100 | 212 | 250 | 482 |
Frequently Asked Questions
What is the formula for Celsius to Fahrenheit?
°F = (°C x 9/5) + 32. For a quick estimate, double the Celsius value and add 30.
What temperature is 180°C in Fahrenheit?
180°C = 356°F. This is the most common baking temperature, used for cakes, cookies, and bread.
At what temperature are Celsius and Fahrenheit equal?
-40 degrees. Both -40°C and -40°F are the same temperature.
What is normal body temperature?
Normal body temperature is 37°C (98.6°F). A fever is generally considered 38°C (100.4°F) or above.