Bang Tham Chieu
Cap nhat Thang 3, 2026
🧪Bang Quy Doi The Tich
Bang tham chieu nhanh don vi the tich.
⚡Tham Chieu Nhanh
1 coc = 236,6 mL | 1 L = 4,227 coc | 1 gallon = 3,785 L
Quy Doi The Tich
| Unit | mL | L | Cups (US) | Fl Oz (US) | Gallons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mL | 1 | 0.001 | 0.00423 | 0.0338 | 0.000264 |
| 1 L | 1,000 | 1 | 4.227 | 33.814 | 0.2642 |
| 1 cup (US) | 236.6 | 0.2366 | 1 | 8 | 0.0625 |
| 1 fl oz (US) | 29.57 | 0.02957 | 0.125 | 1 | 0.00781 |
| 1 pint (US) | 473.2 | 0.4732 | 2 | 16 | 0.125 |
| 1 quart (US) | 946.4 | 0.9464 | 4 | 32 | 0.25 |
| 1 gallon (US) | 3,785 | 3.785 | 16 | 128 | 1 |
So sanh US va UK
| Measurement | US | UK (Imperial) |
|---|---|---|
| 1 cup | 236.6 mL | 284.1 mL |
| 1 fl oz | 29.57 mL | 28.41 mL |
| 1 pint | 473.2 mL | 568.3 mL |
| 1 quart | 946.4 mL | 1,137 mL |
| 1 gallon | 3,785 mL | 4,546 mL |
Ghi chu: UK imperial gallon is ~20% larger than US gallon.
Cau Hoi Thuong Gap
Mot coc bao nhieu mL?
Coc My 236,6 mL.