Bang Tham Chieu
Cap nhat Thang 3, 2026
📐Bang Quy Doi Do Dai va Khoang Cach
Bang tham chieu chuyen doi giua don vi met va don vi Anh.
⚡Tham Chieu Nhanh
1 inch = 2,54 cm | 1 feet = 30,48 cm | 1 dam = 1,609 km
Don Vi Met
| Unit | mm | cm | m | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1 cm | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 |
| 1 m | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 |
| 1 km | 1,000,000 | 100,000 | 1,000 | 1 |
Don Vi Anh
| Unit | Inches | Feet | Yards | Miles |
|---|---|---|---|---|
| 1 inch | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 0.0000158 |
| 1 foot | 12 | 1 | 0.333 | 0.000189 |
| 1 yard | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
| 1 mile | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
Tham Chieu Cheo
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 1 mm | 0.0394 inches |
| 1 cm | 0.3937 inches |
| 2.54 cm | 1 inch |
| 30.48 cm | 1 foot |
| 1 m | 3.281 feet / 39.37 inches |
| 1 km | 0.6214 miles / 3,281 feet |
| 1.609 km | 1 mile |
Cau Hoi Thuong Gap
1 inch bang bao nhieu cm?
1 inch = 2,54 cm.