Bang Tham Chieu
Cap nhat Thang 3, 2026
🏠Bang Quy Doi Dien Tich
Bang tham chieu don vi dien tich.
⚡Tham Chieu Nhanh
1 mau = 43.560 ft² = 4.047 m² | 1 hecta = 2,471 mau
Quy Doi Dien Tich
| Unit | sq ft | sq m | Acres | Hectares |
|---|---|---|---|---|
| 1 sq ft | 1 | 0.0929 | 0.0000230 | 0.0000093 |
| 1 sq m | 10.764 | 1 | 0.000247 | 0.0001 |
| 1 sq yard | 9 | 0.8361 | 0.000207 | 0.0000836 |
| 1 acre | 43,560 | 4,047 | 1 | 0.4047 |
| 1 hectare | 107,639 | 10,000 | 2.471 | 1 |
| 1 sq km | 10,763,910 | 1,000,000 | 247.1 | 100 |
| 1 sq mile | 27,878,400 | 2,590,000 | 640 | 259 |
Cau Hoi Thuong Gap
1 mau co bao nhieu ft²?
43.560 ft².