ตารางอ้างอิง
อัปเดต มีนาคม 2026
👕ตารางไซส์เสื้อผ้าสากล
แปลงไซส์เสื้อผ้าและรองเท้าระหว่างระบบต่างๆ
⚡อ้างอิงด่วน
หญิง US 8 = EU 38-40. ชาย US M = EU 48-50. รองเท้า US 9 = EU 42
ไซส์ผู้ชาย
| Size | US | EU | UK | JP | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34 | S | 86-91 |
| S | 36 | 46 | 36 | M | 91-97 |
| M | 38-40 | 48-50 | 38-40 | L | 97-107 |
| L | 42-44 | 52-54 | 42-44 | LL/XL | 107-117 |
| XL | 46-48 | 56-58 | 46-48 | 3L | 117-127 |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 50-52 | 4L | 127-137 |
ไซส์ผู้หญิง
| Size | US | EU | UK | JP | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 5-7 | 78-83 |
| S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 9-11 | 83-88 |
| M | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 13-15 | 88-95 |
| L | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 17-19 | 95-103 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 21-23 | 103-113 |
ไซส์รองเท้า
| US | EU | UK | JP (cm) | Category |
|---|---|---|---|---|
| 6 / W 7.5 | 39 | 5.5 / W 6 | 25 | Men / Women |
| 7 / W 8.5 | 40 | 6 / W 6.5 | 25.5 | Men / Women |
| 8 / W 9.5 | 41 | 7 / W 7.5 | 26 | Men / Women |
| 9 / W 10.5 | 42 | 8 / W 8.5 | 27 | Men / Women |
| 10 / W 11.5 | 43 | 9 / W 9.5 | 28 | Men / Women |
| 11 | 44 | 10 | 29 | Men |
| 12 | 45 | 11 | 30 | Men |
คำถามที่พบบ่อย
แปลงไซส์ US เป็น EU อย่างไร?
ผู้หญิง: US + 30. ผู้ชาย: + ประมาณ 10