ตารางอ้างอิง
อัปเดต มีนาคม 2026
🏠ตารางแปลงพื้นที่
ตารางอ้างอิงหน่วยพื้นที่
⚡อ้างอิงด่วน
1 เอเคอร์ = 43,560 ตร.ฟุต = 4,047 ตร.ม.
แปลงพื้นที่
| Unit | sq ft | sq m | Acres | Hectares |
|---|---|---|---|---|
| 1 sq ft | 1 | 0.0929 | 0.0000230 | 0.0000093 |
| 1 sq m | 10.764 | 1 | 0.000247 | 0.0001 |
| 1 sq yard | 9 | 0.8361 | 0.000207 | 0.0000836 |
| 1 acre | 43,560 | 4,047 | 1 | 0.4047 |
| 1 hectare | 107,639 | 10,000 | 2.471 | 1 |
| 1 sq km | 10,763,910 | 1,000,000 | 247.1 | 100 |
| 1 sq mile | 27,878,400 | 2,590,000 | 640 | 259 |
คำถามที่พบบ่อย
1 เอเคอร์เท่ากับกี่ตารางฟุต?
43,560 ตารางฟุต