📏Tabela de Conversao de Medidas de Cozinha
A tabela de referencia definitiva para converter entre xicaras, mililitros, oncas, colheres de sopa, colheres de cha e gramas.
⚡Referencia Rapida
1 xicara = 240 ml = 8 oz liquidas = 16 colheres de sopa = 48 colheres de cha. Para ingredientes secos: 1 xicara farinha = 120g, 1 xicara acucar = 200g, 1 xicara manteiga = 227g.
Conversoes de Volume
| Medida | mL | Oz Liq | Col. Sopa | Col. Cha | Xicaras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 colher de cha | 5 | 0,17 | 0,33 | 1 | 0,02 |
| 1 colher de sopa | 15 | 0,5 | 1 | 3 | 0,06 |
| 1/4 xicara | 60 | 2 | 4 | 12 | 0,25 |
| 1/3 xicara | 80 | 2,7 | 5,3 | 16 | 0,33 |
| 1/2 xicara | 120 | 4 | 8 | 24 | 0,5 |
| 2/3 xicara | 160 | 5,3 | 10,7 | 32 | 0,67 |
| 3/4 xicara | 180 | 6 | 12 | 36 | 0,75 |
| 1 xicara | 240 | 8 | 16 | 48 | 1 |
| 1 pinta | 480 | 16 | 32 | 96 | 2 |
| 1 quarto | 960 | 32 | 64 | 192 | 4 |
| 1 galao | 3.785 | 128 | 256 | 768 | 16 |
Nota: Medidas padrao dos EUA. 1 xicara metrica = 250 mL.
Ingredientes Comuns de Confeitaria (Peso)
| Ingrediente | 1 Xic. (g) | 1/2 Xic. (g) | 1/4 Xic. (g) | 1 Col. (g) |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo | 120 | 60 | 30 | 8 |
| Farinha de forca | 130 | 65 | 33 | 8 |
| Farinha para bolo | 115 | 58 | 29 | 7 |
| Acucar cristal | 200 | 100 | 50 | 13 |
| Acucar mascavo (compacto) | 220 | 110 | 55 | 14 |
| Acucar de confeiteiro | 120 | 60 | 30 | 8 |
| Manteiga | 227 | 114 | 57 | 14 |
| Mel / Xarope de bordo | 340 | 170 | 85 | 21 |
| Leite | 245 | 123 | 61 | 15 |
| Cacau em po | 85 | 43 | 21 | 5 |
| Aveia | 90 | 45 | 23 | 6 |
| Arroz (cru) | 185 | 93 | 46 | 12 |
Conversoes Rapidas de Colheres
| Quantidade | Equivalente |
|---|---|
| 1 tablete de manteiga | 1/2 xicara = 8 col. = 113 g |
| 1 pitada | Menos de 1/8 col. cha |
| 3 col. de cha | 1 col. de sopa |
| 2 col. de sopa | 1 oz liquida = 30 mL |
| 4 col. de sopa | 1/4 xicara |
| 8 col. de sopa | 1/2 xicara |
| 16 col. de sopa | 1 xicara |
Perguntas Frequentes
1 xicara e igual em todos os paises?
Nao. Uma xicara americana tem 240 mL, uma xicara metrica 250 mL e uma xicara japonesa 200 mL.
Devo pesar ou medir a farinha por volume?
Pesar (em gramas) e mais preciso, especialmente para confeitaria. Uma xicara de farinha pode variar de 110g a 150g.
Oncas secas e oncas liquidas sao iguais?
Nao, medem coisas diferentes: oncas secas medem peso, oncas liquidas medem volume. So sao iguais para agua.
O que significa acucar mascavo 'compacto'?
Pressione o acucar firmemente na xicara medidora sem deixar espacos. Uma xicara compacta pesa cerca de 220g.