Folhas de Referencia
Atualizado Marco 2026
đŸTabela de Armazenamento Digital
Referencia rapida de unidades de armazenamento.
âĄReferencia Rapida
1 KB = 1.000 bytes | 1 MB = 1.000 KB | 1 GB = 1.000 MB
Unidades de Armazenamento
| Unit | Bytes | KB | MB | GB | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Byte | 1 | 0.001 | 0.000001 | - | - |
| 1 KB | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | - |
| 1 MB | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1 GB | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 |
| 1 TB | 10ÂčÂČ | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
| 1 PB | 10Âčâ” | 10ÂčÂČ | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 |
Nota: Decimal (SI) values shown. Binary: 1 KiB = 1,024 bytes, 1 MiB = 1,048,576 bytes.
Tamanhos de Arquivos
| Content | Typical Size |
|---|---|
| Text email | 10-50 KB |
| Web page | 1-5 MB |
| MP3 song (4 min) | 3-5 MB |
| Photo (smartphone) | 2-8 MB |
| 1 hour podcast | 50-100 MB |
| HD movie (1080p) | 4-8 GB |
| 4K movie | 20-100 GB |
| Video game (modern) | 50-150 GB |
| Smartphone storage | 64-512 GB |
| External hard drive | 1-4 TB |
Perguntas Frequentes
Qual a diferenca entre MB e MiB?
MB = 1.000.000 bytes, MiB = 1.048.576 bytes.