チートシート
更新日 2026年3月
💾デジタルストレージ参照表
デジタルストレージ単位のクイックリファレンス。
⚡クイックリファレンス
1 KB = 1,000バイト | 1 MB = 1,000 KB | 1 GB = 1,000 MB
ストレージ単位
| Unit | Bytes | KB | MB | GB | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Byte | 1 | 0.001 | 0.000001 | - | - |
| 1 KB | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | - |
| 1 MB | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1 GB | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 |
| 1 TB | 10¹² | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
| 1 PB | 10¹⁵ | 10¹² | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 |
注意: Decimal (SI) values shown. Binary: 1 KiB = 1,024 bytes, 1 MiB = 1,048,576 bytes.
一般的なファイルサイズ
| Content | Typical Size |
|---|---|
| Text email | 10-50 KB |
| Web page | 1-5 MB |
| MP3 song (4 min) | 3-5 MB |
| Photo (smartphone) | 2-8 MB |
| 1 hour podcast | 50-100 MB |
| HD movie (1080p) | 4-8 GB |
| 4K movie | 20-100 GB |
| Video game (modern) | 50-150 GB |
| Smartphone storage | 64-512 GB |
| External hard drive | 1-4 TB |
よくある質問
MBとMiBの違いは?
MB = 1,000,000バイト(10進)、MiB = 1,048,576バイト(2進)。