Lembar Referensi
Diperbarui Maret 2026
⚖️Tabel Konversi Berat
Tabel referensi konversi satuan berat.
⚡Referensi Cepat
1 ons = 28,35 g | 1 pon = 453,6 g | 1 kg = 2,205 pon
Satuan Metrik
| Unit | mg | g | kg |
|---|---|---|---|
| 1 mg | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1 g | 1,000 | 1 | 0.001 |
| 1 kg | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
| 1 metric ton | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 |
Satuan Imperial
| Unit | oz | lbs | stone |
|---|---|---|---|
| 1 ounce | 1 | 0.0625 | 0.00446 |
| 1 pound | 16 | 1 | 0.0714 |
| 1 stone | 224 | 14 | 1 |
Referensi Silang
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 1 g | 0.03527 oz |
| 28.35 g | 1 oz |
| 100 g | 3.527 oz |
| 453.6 g | 1 lb |
| 1 kg | 2.205 lbs |
| 6.35 kg | 1 stone |
| 1 metric ton | 2,205 lbs |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa gram dalam 1 ons?
1 ons = 28,3495 gram.