速查表
更新于 2026年3月
📏厨房计量换算速查表
杯、毫升、盎司、汤匙、茶匙和克之间的终极换算参考表。
⚡快速参考
1杯 = 240毫升 = 8液盎司 = 16汤匙 = 48茶匙。干性材料重量不同:1杯面粉 = 120克,1杯糖 = 200克,1杯黄油 = 227克。
容量换算
| 计量 | 毫升 | 液盎司 | 汤匙 | 茶匙 | 杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1茶匙 | 5 | 0.17 | 0.33 | 1 | 0.02 |
| 1汤匙 | 15 | 0.5 | 1 | 3 | 0.06 |
| 1/4杯 | 60 | 2 | 4 | 12 | 0.25 |
| 1/3杯 | 80 | 2.7 | 5.3 | 16 | 0.33 |
| 1/2杯 | 120 | 4 | 8 | 24 | 0.5 |
| 2/3杯 | 160 | 5.3 | 10.7 | 32 | 0.67 |
| 3/4杯 | 180 | 6 | 12 | 36 | 0.75 |
| 1杯 | 240 | 8 | 16 | 48 | 1 |
| 1品脱 | 480 | 16 | 32 | 96 | 2 |
| 1夸脱 | 960 | 32 | 64 | 192 | 4 |
| 1加仑 | 3,785 | 128 | 256 | 768 | 16 |
注意: 美国标准计量。1公制杯 = 250毫升。
常见烘焙材料重量
| 材料 | 1杯(克) | 1/2杯(克) | 1/4杯(克) | 1汤匙(克) |
|---|---|---|---|---|
| 中筋面粉 | 120 | 60 | 30 | 8 |
| 高筋面粉 | 130 | 65 | 33 | 8 |
| 低筋面粉 | 115 | 58 | 29 | 7 |
| 白砂糖 | 200 | 100 | 50 | 13 |
| 红糖(压实) | 220 | 110 | 55 | 14 |
| 糖粉 | 120 | 60 | 30 | 8 |
| 黄油 | 227 | 114 | 57 | 14 |
| 蜂蜜/枫糖浆 | 340 | 170 | 85 | 21 |
| 牛奶 | 245 | 123 | 61 | 15 |
| 可可粉 | 85 | 43 | 21 | 5 |
| 燕麦片 | 90 | 45 | 23 | 6 |
| 大米(生) | 185 | 93 | 46 | 12 |
快速换算
| 数量 | 等于 |
|---|---|
| 1条黄油 | 1/2杯 = 8汤匙 = 113克 |
| 1小撮 | 少于1/8茶匙 |
| 3茶匙 | 1汤匙 |
| 2汤匙 | 1液盎司 = 30毫升 |
| 4汤匙 | 1/4杯 |
| 8汤匙 | 1/2杯 |
| 16汤匙 | 1杯 |
常见问题
1杯在每个国家都一样吗?
不一样。美国杯是240毫升,澳大利亚/公制杯是250毫升,日本杯是200毫升。大多数英文食谱使用美国杯。
面粉应该按重量还是体积来量?
按重量(克)更准确,尤其是烘焙时。一杯面粉可能在110克到150克之间变化。
干盎司和液盎司一样吗?
不一样,它们测量不同的东西:干盎司测量重量,液盎司测量体积。只有水两者相等。
红糖'压实'是什么意思?
将红糖紧紧压入量杯,不留空隙。压实的一杯红糖约重220克。